神奈川県の地上波を基準で作成しています。
なお、新番組は網羅しているはずですが、継続番組については自分が視聴していないと、ここには載りませんので悪しからず。
あと、間違いがあったらスマヌ。
日曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 6 | 25 | 26 | |
祝!(ハピ☆ラキ)ビックリマン | テレ朝 2006/10/15 6:30〜 | ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() |
金色のコルダ 〜Primo Passo〜 | テレ東 2006/10/1 25:00〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
夜明け前より瑠璃色な Crescent Love | tvk 2006/10/8 25:30〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ギャラクシーエンジェる〜ん | テレ東 2006/10/1 26:00〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
月曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
結界師 | 日テレ 2006/10/16 19:00〜 | ![]() ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
銀色のオリンシス | tvk 2006/10/9 22:25〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BLACK BLOOD BROTHERS | tvk 2006/10/2 23:00〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ときめきメモリアル 〜Only Love〜 | テレ東 2006/10/2 25:30〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
半分の月がのぼる空 | テレ東 2006/10/2 26:00〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pumpkin Scissors | tvk 2006/10/2 26:15〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
火曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
D.Gray-man | テレ東 2006/10/3 18:00〜 | ![]() ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DEATH NOTE | 日テレ 2006/10/3 24:56〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
ゴーストハント | テレ東 2006/10/3 25:00〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
ヤマトナデシコ七変化 | テレ東 2006/10/3 25:30〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
砂沙美☆魔法少女クラブ(シーズン1) | 日テレ 2006/10/3 25:35〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
BLACK LAGOON The Second Barrage | tvk 2006/10/3 25:45〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
RED GARDEN | テレ朝 2006/10/3 26:40〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
水曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 17 | 25 | 26 | 27 | |
ネギま!? | テレ東 2006/10/4 17:30〜 | ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() |
武装錬金 | テレ東 2006/10/4 25:00〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
ちょこッとSister | tvk (継続) 25:15〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
スーパーロボット大戦OG 〜ディバイン・ウォーズ〜 | テレ東 2006/10/4 25:30〜 | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
蒼天の拳 | テレ朝 2006/10/4 26:40〜 | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
木曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
働きマン | フジTV 2006/10/12 24:45〜 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 初回のみ25:15〜 |
009-1 | TBS 2006/10/5 25:25〜 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
マージナルプリンス 〜月桂樹の王子達〜 | tvk 2006/10/5 25:45〜 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
あさっての方向。 | TBS 2006/10/5 25:55〜 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
はぴねす! | tvk 2006/10/5 26:15〜 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
すもももももも 〜地上最強のヨメ〜 | テレ朝 2006/10/5 26:40〜 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
金曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 25 | 26 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | TBS 2006/10/6 25:55〜 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
銀河鉄道物語 〜永遠への分岐点〜 | TBS 2006/10/6 26:25〜 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
土曜日
番組名 | 局名 / 開始日 | 9 | 10 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
ぷるるんっ!しずくちゃん | テレ東 2006/10/7 9:30〜 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
家庭教師ヒットマンREBORN! | テレ東 2006/10/7 10:30〜 | ![]() | ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
天保異聞 妖奇士 | TBS 2006/10/7 18:00〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
乙女はお姉さまに恋してる | tvk 2006/10/7 24:30〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
史上最強の弟子 ケンイチ | テレ東 2006/10/7 24:55〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
少年陰陽師 | tvk 2006/10/7 25:00〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
らぶドル 〜Lovely Idol〜 | tvk 2006/10/7 25:30〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
バーテンダー | フジTV 2006/10/14 26:25〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
くじびき アンバランス | tvk 2006/10/7 26:30〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Gift 〜ギフト〜 eternal rainbow | tvk 2006/10/7 28:25〜 | ![]() | ![]() | ・・・ | ![]() | ・・・ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
更新履歴
- 2006/10/5 「ちょこッとSister」(継続番組)を追加
- 2006/10/4 「結界師」の日付を修正
- 2006/10/1 「半分の月がのぼる空」を追加
- 2006/9/30 「Gift」の開始日が確定
- 2006/9/17 「夜明け前より瑠璃色な」の開始日を修正
- 2006/9/17 「銀色のオリンシス」の開始日が確定
- 2006/9/17 「砂沙美☆魔法少女クラブ(シーズン1)」を追加